Περιγραφή
Ηλεκτρονικός δείκτης με ένδειξη:
1.Ταχυτητα ροής φιλτραρισμένου νερού.
2.Ποσα λίτρα απέμειναν / αλλαγή
3.Ποσες μέρες απέμειναν / αλλαγή
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Πίεση λειτουργίας kg/sm | 0,5 – 7 |
| Ταχύτητα φιλτραρίσματος | 1/m 1,4 – 7,5 |
| Παροχή λίτρων ltr | 99500-0 (βήμα 500 ltr) |
| Διάρκεια σε μέρες day | 720-0 (βήμα 30 day ) |
| Θερμοκρασία νερού C | +5 +40 |
| Διατομή | 1/4 |
| Μπαταρίες | ΑΑΑ (2 x 1,5 V) |
